Découvrez les records du monde pour chaque épreuve de boomerang en compétition : vitesse, durée de vol, distance, endurance, Aussie Round, lancers consécutifs, doubling, free style.
Règles générales du boomerang en compétition
Tout d’abord, les conventions pour les distances sont données sur la figure ci-dessous. Le lanceur se place au centre des cercles concentriques.

Règle commune à toutes les épreuves : le boomerang doit au-moins franchir le cercle des 20 mètres.
Boomerang de vitesse
Le but est de rattraper 5 fois le boomerang dans un minimum de temps. Le boomerang doit obligatoirement passer la ligne des 20 mètres et le joueur lance à chaque fois du cercle des 2 mètres. Le boomerang peut atteindre plus de 80 km/h au retour … Il faut être puissant, vif et précis.
En 2001, les records étaient les suivants (le temps indiqué correspond aux 5 lancers et rattrapages) :
Pays | Temps | Lanceur | Lieu/date |
---|---|---|---|
France | 15″03 | Grégory Bisiaux | Lyon 91 |
USA | 14″60 | Adam Ruhf | Emmaus 96 |
Australie | 18″88 | Bruce Carter | Wangarata 95 |
Canada | 20″46 | Stéphane Marguerite | Saint Louis 98 |
Allemagne | 16″33 | Fridolin Fröst | Amsterdam 98 |
Suisse | 15″41 | Manuel Schütz | Munich 99 |
Hollande | 19″60 | Wouter Wessels | Amstelveen 89 |
Belgique | 22″12 | Daniel Luycx | Lille 91 |
Italie | 20″99 | Max BELVERDE | Verone 93 |
Japon | 20″24 | Togal Yasuhiro | St Louis 98 |
Nouvelle Zélande | 25″48 | Earl Tutty | Hiratsuka 94 |
Suède | 24″24 | Jonas Romblad | Hambourg 92 |
Bulgarie | 26″26 | Georgi Dimantchev | Bensheim 95 |
Royaume Uni | 29″22 | Mark Harris | St Louis 98 |
Autriche | 23″41 | Andreas Hainzl | 93 |
Finlande | 30″72 | Martin Wikstörm | St Louis 98 |
Maximum de Temps en l’Air (MTA)
Epreuve se déroulant sur un terrain de 100 mètres de diamètre, le boomerang devant atterrir dans les 100 mètres. Remarque : il existe aussi une version où la distance parcourue pour rattraper le boomerang n’est pas limitée.
3 lancers par joueur ; le meilleur temps est retenu.
Cette épreuve est pratiquée avec des boomerangs très différents de ceux utilisés pour les autres épreuves : ils sont fins et légers, légèrement dièdrés pour monter haut et rester longtemps en l’air. Cette épreuve est souvent spectaculaire !
En 2001, les records de MTA 100m étaient les suivants :
Pays | Temps | Lanceur | Lieu/date |
---|---|---|---|
France | 57″53 | Stéphane Cautain | Angers 90 |
USA | 1’44″87 | Eric Darnell | Etats-Unis 97 |
Canada | 37″58 | Eric Promislow | Emmaus 95 |
Australie | 1’04″50 | John Gibney | Barooga 91 |
Allemagne | 1’24″67 | Fridolin Frost | Evry 89 |
Suisse | 1’37″78 | David Hesse | Burgdorf 97 |
Hollande | 34″46 | Franck Tournoy | Evry 89 |
Belgique | 30″27 | Patrick Mestdag | Washington 89 |
En 2001, les records de MTA illimité étaient les suivants :
Pays | Temps | Lanceur | Lieu/date |
---|---|---|---|
France | 1’40″51 | Didier BONIN | Charleville 2000 |
USA | 2’59″94 | Denis Joyce | Bethleham 87 |
Australie | 2’33″18 | Rob Croll | Melbourne 92 |
Allemagne | 1’18″87 | Richard Weiss | Langen |
Suisse | 55″13 | Manuel Schütz | Bensheim 96 |
Hollande | 57″69 | Franck Tournoy | Amstelveen 89 |
Belgique | 1’35″54 | Alain Mangin | 90 |
Japon | 1’03″30 | Togaï Yasuhiro | Christchurch 96 |
Record de distance
Cette épreuve consiste à envoyer le boomerang le plus loin possible, en assurant son retour. Il faut prévoir un terrain extrêmement grand…
Remarque : le plan du boomerang record du monde à 238m est disponible !
En 2001, les records étaient les suivants :
Pays | Record | Lanceur | Lieu/date |
---|---|---|---|
France | 166 m | Antoine Hernandez | 2001 |
USA | 174 m | David Schummy | St Louis 98 |
Canada | 129 m | Andy Cross | Santa Barbara 01 |
Australie | 113 m | Bob Burwell | Sydney 82 |
Allemagne | 138,87 m | Axel Heckner | Kiel 97 |
Suisse | 238 m | Manuel SCHÜTZ | Kloten 99 |
Hollande | 112 m | Ter Laar Ed | Haguenau 99 |
Belgique | 101,90 m | Daniel Luyck | Troyes 94 |
Record d’endurance
Mêmes règles que pour la vitesse, le but étant de rattraper son boomerang un maximum de fois dans un temps donné : 5 minutes. Les performances sont mesurées en nombre de rattrapages.
En 2001, les records étaient les suivants :
Pays | Record | Lanceur | Lieu/date |
---|---|---|---|
France | 80 | Yves Cazé | Dijon 98 |
USA | 76 | Adam Ruhf | US Open 96 |
Australie | 59 | Rob Croll | Albury 96 |
Canada | 51 | Stéphane Marguerite | Fort Wayne 94 |
Allemagne | 71 | Harald Steck | Amsterdam 97 |
Suisse | 72 | Manuel Schütz | Lausanne 99 |
Hollande | 52 | Wouter Wessels | Duitsland 92 |
Belgique | 50 | Daniel Luicx | Chevreuse 89 |
Italie | 53 | Gianni Campanile | Bracciano 96 |
Japon | 48 | Murata Hiroyuki | St Louis 98 |
Nouvelle Zélande | 58 | Earl Tutty | Christchurch 95 |
Suède | 50 | Oia Wahlberg | Besançon 97 |
Bulgarie | 49 | Miroslav Ditchev | Bosen 94 |
Royaume Uni | 38 | Julle Cruickshank | Seattle 93 |
Autriche | 38 | Andreas Hainzl | 93 |
Finlande | 28 | Harri Pietilä | Besançon 97 |
Aussie Round
C’est l’épreuve reine des Australiens (appelée également championnat général) où distance, précision et rattrapage sont comptabilisés de la façon suivante :
- distance :
- 50 m : 6 points
- 40 m : 4 points
- 30 m : 2 points
- précision :
- 2 m : 10 points
- 4 m : 6 points
- 6 m : 6 points
- 8 m : 4 points
- 10 m : 2 points
- rattrapage :
- dans les 20 m : 4 points
- hors des 20 m : 2 points
Le score maximum pour 5 essais est de 100 points. Les rattrapages sont obligatoires pour obtenir les points de distance. En 2001, les records étaient les suivants :
Pays | Record | Lanceur | Lieu/date |
---|---|---|---|
France | 82 | Stéphane Hubert | ? |
USA | 95 | John « Moleman » Anthony | Connecticut 95 |
Australie | 92 | Br. Brian Thomas | Albury 83 |
Canada | 74 | Stéphane Marguerite | Christchurch 96 |
Allemagne | 86 | Axel Heckner | Perth 91 |
Suisse | 86 | Manuel Schuetz | Tentlingen 97 |
Hollande | 51 | Wouter Wessels | Amstelveen 89 |
Belgique | 70 | Daniel Foulon | Dottignie 91 |
Lancers consécutifs
Cette épreuve consiste à lancer – et rattraper ! – un boomerang le plus de fois possible sans le rater. Le boomerang doit franchir la ligne des 20 mètres.
En 2001, les records étaient les suivants :
Pays | Record | Lanceur | Lieu/date |
---|---|---|---|
France | 1251 | Yannick Charles | Dijon 95 |
USA | 628 | Dennis Joyce | Poolesville 89 |
Australie | 765 | Rob Croll | Poolsville 89 |
Suisse | 582 | P. Andre Goumaz | Lyon 89 |
Hollande | 345 | Wounter Wessels | Amstelveen 88 |
Belgique | 136 | Hubert Foulon | 89 |
Epreuve de doubling
Epreuve de Free-style avec deux boomerangs lancés simultanément.
- deux rattrapages libres
- 1 main gauche – l’autre main droite
- dans le dos et sous la jambe
- dans le dos, une main clean catch et sous la jambe, une main clean catch
- rattrapage libre et avec les pieds
En 2001, les records étaient les suivants :
Pays | Record | Lanceur | Lieu/date |
---|---|---|---|
France | 555 | Yannick Charles | Strasbourg 95 |
USA | 502 | Chet Snouffer | Genève 92 |
Australie | 69 | Bob Burwell | Fairfax 82 |
Allemagne | 353 | Fridolin Frost | Hampton 93 |
Suisse | 234 | Jurg Schedler | Strasbourg 95 |
Hollande | 9 | Mano | Amstelveen 89 |
Italie | 19 | Max Belvedere | Genève 92 |
Canada | 3 | Eric Promislow | Northampton 92 |
Epreuve de précision
Epreuve sans rattrapage, le boomerang devant toujours passer les 20 mètres. Le boomerang doit se poser au plus près du centre. 5 lancers (Score maximal : 50 points)
- 2 m : 10 points
- 4 m : 8 points
- 6 m : 6 points
- 8 m : 4 points
- 10 m : 2 points
En 2001, le record était détenu par le Suisse Thomas Stehrenberger avec 50 points et 18 points de bonus.
Epreuve de free-style (ou « accro », ou « trick catch »)
Il s’agit de boomerang acrobatique, avec des figures de rattrapage imposées :
- libre
- main gauche
- main droite
- dans le dos
- sous la jambe
- entre les jambes, 2 pieds au sol, avec les 2 mains
- hacky catch (avec rebond)
- une main sous la jambe
- une main dans le dos
- avec les pieds
Didier Bonin a contribué à faire évoluer cette épreuve en créant de multiples figures (aujourd’hui, 100 rattrapages différents sont possibles !).